| മോഡൽ | റേറ്റുചെയ്തത് ശക്തി | റേറ്റുചെയ്തത് വേഗത | കാര്യക്ഷമത (%) | ഫലപ്രദമായ ശക്തി ഘടകം (കോസ്) | റേറ്റുചെയ്തത് നിലവിലുള്ളത് | നാമമാത്രമായ ടോർക്ക് എൻഎം | ലോക്ക്ഡ്-റോട്ടർ ടോർക്ക് | മാക്സിമു മീറ്റർ ടോർക്ക് | പൂട്ടിയ- റോട്ടർ നിലവിലുള്ളത് |
| | KW | HP | | | | | | | | |
| 50HZ 2പോൾ-സിൻക്രണസ് വേഗത 3000 rpm 50HZ |
| ഇ2-80എം1-2 | 0.75 | 1 | 2875 മേരിലാൻഡ് | 77.5 स्तुत्रीय स्तुत्री | 0.83 (0.83) | 3.69 - अंगिरा 3.69 - अनु | 2.49 മഷി | 2.3 വർഗ്ഗീകരണം | 2.3 വർഗ്ഗീകരണം | 6.8 - अन्या के समान के स्तुत्र |
| ഇ2-80എം2-2 | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 1.5 | 2880 മെയിൻ | 82.8 स्तुत्री | 0.83 (0.83) | 2.34 (കണ്ണുനീർ) | 3.65 മഷി | 2.3 വർഗ്ഗീകരണം | 2.3 വർഗ്ഗീകരണം | 7.3 വർഗ്ഗീകരണം |
| ഐഇ2-90എസ്-2 | 1.5 | 2 | 2890 മെയിൻ | 84.1 स्तुत्र8 | 0.84 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 3.13 (കമ്പ്യൂട്ടർ) | 4.95 ഡെലിവറി | 2.3 വർഗ്ഗീകരണം | 2.3 വർഗ്ഗീകരണം | 7.6 വർഗ്ഗം: |
| ഐഇ2-90എൽ-2 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 3 | 2890 മെയിൻ | 85.6 स्तुत्री | 0.85 മഷി | 4.44 (4.44) | 7.27 | 2.3 വർഗ്ഗീകരണം | 2.3 വർഗ്ഗീകരണം | 7.8 समान |
| ഐഇ2-100എൽ-2 | 3 | 4 | 2880 മെയിൻ | 86.7 स्तुत्री | 0.87 (0.87) | 5.9 संपि� | 9.95 മഷി | 2.3 വർഗ്ഗീകരണം | 2.3 വർഗ്ഗീകരണം | 8.1 വർഗ്ഗീകരണം |
| ഐഇ2-112എം-2 | 4 | 5.5 വർഗ്ഗം: | 2900 പി.ആർ. | 87.6 स्तुत्री | 0.88 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 7.6 വർഗ്ഗം: | 13.2. | 2.3 വർഗ്ഗീകരണം | 2.3 വർഗ്ഗീകരണം | 8.3 अंगिर के समान |
| ഐഇ2-132എസ്1-2 | 5.5 വർഗ്ഗം: | 7.5 | 2930 മേരിലാൻഡ് | 88.6 स्तुती | 0.88 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 10.5 വർഗ്ഗം: | 17.9 മ്യൂസിക് | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 2.3 വർഗ്ഗീകരണം | 8 |
| ഐഇ2-132എസ്2-2 | 7.5 | 10 | 2925 | 90.5 स्तुत्री स्तुत्री 90.5 | 0.89 മഷി | 13.9 ഡെൽഹി | 24.5 स्तुत्र 24.5 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 2.3 വർഗ്ഗീകരണം | 7.8 समान |
| 50HZ 4പോൾ-സിൻക്രണസ് വേഗത 1500 rpm 50HZ |
| ഐഇ2-80എം2-4 | 0.75 | 1 | 1425 | 82.3 स्तुत्र 82.3 | 0.75 | 1.76 ഡെൽഹി | 5 | 2.3 വർഗ്ഗീകരണം | 2.3 വർഗ്ഗീകരണം | 6.5 വർഗ്ഗം: |
| ഐഇ2-90എസ്-4 | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 1.5 | 1430 (ഇംഗ്ലീഷ്: سبطة) | 83.8 स्तुत्र83.8 | 0.75 | 2.53 മഷി | 7.35 | 2.3 വർഗ്ഗീകരണം | 2.3 വർഗ്ഗീകരണം | 6.6 - വർഗ്ഗീകരണം |
| ഐഇ2-90എൽ-4 | 1.5 | 2 | 1430 (ഇംഗ്ലീഷ്: سبطة) | 85 | 0.75 | 3.33 उत्तित | 10 | 2.3 വർഗ്ഗീകരണം | 2.3 വർഗ്ഗീകരണം | 6.9 മ്യൂസിക് |
| ഐഇ2-100എൽ-4 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 3 | 1450 മേരിലാൻഡ് | 86.4 स्तुत्र8 | 0.81 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 4.75 മഷി | 14.5 14.5 | 2.3 വർഗ്ഗീകരണം | 2.3 വർഗ്ഗീകരണം | 7.5 |
| ഐഇ2-100എൽ2-4 | 3 | 4 | 1450 മേരിലാൻഡ് | 87.4 स्तुत्री | 0.82 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 6.3 വർഗ്ഗീകരണം | 19.7 жалкова19.7 � | 2.3 വർഗ്ഗീകരണം | 2.3 വർഗ്ഗീകരണം | 7.6 വർഗ്ഗം: |
| ഐഇ2-112എം-4 | 4 | 5.5 വർഗ്ഗം: | 1450 മേരിലാൻഡ് | 88.3 स्तुती | 0.82 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 8.5 अंगिर के समान | 26.3 समान | 2.3 വർഗ്ഗീകരണം | 2.3 വർഗ്ഗീകരണം | 7.7 വർഗ്ഗം: |
| ഐഇ2-132എസ്-4 | 5.5 വർഗ്ഗം: | 7.5 | 1460 മെക്സിക്കോ | 89.2 समानिक स्तुत् | 0.82 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 11.2 വർഗ്ഗം: | 36 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 2.3 വർഗ്ഗീകരണം | 7.5 |
| ഇ2-132എം-4 | 7.5 | 10 | 1460 മെക്സിക്കോ | 90.1 स्तुत्री स्तुत्री 90.1 | 0.83 (0.83) | 14.9 ഡെൽഹി | 49 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 2.3 വർഗ്ഗീകരണം | 7.4 വർഗ്ഗം: |
| 50HZ 6പോൾ-സിൻക്രണസ് വേഗത 1000 rpm 50HZ |
| ഐഇ2-90എസ്-6 | 0.75 | 1 | 945 | 77.7 स्तुत्री | 0.72 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 2 | 7.58 മകരം | 2.1 ഡെവലപ്പർ | 2.1 ഡെവലപ്പർ | 5.8 अनुक्षित |
| ഐഇ2-90എൽ-6 | 1.1 വർഗ്ഗീകരണം | 1.5 | 945 | 79.9 स्तुत्री स्तुत् | 0.73 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 2.86 - अंगिर किता अनुगिर | 11.1 വർഗ്ഗം: | 2.1 ഡെവലപ്പർ | 2.1 ഡെവലപ്പർ | 5.9 संपि� |
| ഐഇ2-100എൽ-6 | 1.5 | 2 | 950 (950) | 81.5 स्तुत्री स्तुत् | 0.74 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 3.75 മഷി | 15.1 15.1 | 2.1 ഡെവലപ്പർ | 2.1 ഡെവലപ്പർ | 6 |
| ഐഇ2-112എം-6 | 2.2.2 വർഗ്ഗീകരണം | 3 | 960 | 83.4 स्तुत्र8 | 0.74 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 5.5 വർഗ്ഗം: | 21.9 स्तुत्र | 2.1 ഡെവലപ്പർ | 2.1 ഡെവലപ്പർ | 6 |
| ഐഇ2-132എസ്-6 | 3 | 4 | 970 | 84.9 स्तुत्र84.9 | 0.74 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 7.34 (കണ്ണുനീർ) | 29.5 स्तुत्र29.5 | 2 | 2.1 ഡെവലപ്പർ | 6.2 വർഗ്ഗീകരണം |
| ഐഇ2-132എം1-6 | 4 | 5.5 വർഗ്ഗം: | 970 | 86.1 स्तुत्रीय स्तुत्री | 0.74 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 9.5 समान | 39.4 ഡെവലപ്പർ | 2 | 2.1 ഡെവലപ്പർ | 6.8 - अन्या के समान के स्तुत्र |
| ഐഇ2-132എം2-6 | 5.5 വർഗ്ഗം: | 7.5 | 970 | 87.4 स्तुत्री | 0.75 | 12.7 12.7 жалкова | 54.1 स्तुत्र54.1 54.1 54.1 54.1 54.1 54.1 54.1 54.1 54.1 54.1 54.1 54.1 54.1 54.1 | 2 | 2.1 ഡെവലപ്പർ | 7.1 വർഗ്ഗം: |