സ്റ്റാൻഡേർഡ് കാബിനറ്റിന്റെ ചാർട്ട് അളവുകൾ
കാബിനറ്റിന്റെ ആകെ വീതി (മില്ലീമീറ്റർ) | ആകെ ആഴം യുടെ കാബിനറ്റ് (മില്ലീമീറ്റർ) | സ്തംഭം ഇല്ലാത്ത കാബിനറ്റിന്റെ ഉയരം (മില്ലീമീറ്റർ) | |||
ഫ്ലഷ് ചെയ്ത സൈഡ് പാനലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് | ബാഹ്യ സൈഡ് പാനലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് | 1800 മേരിലാൻഡ് | 2000 വർഷം | ||
കാബിനറ്റുകളുടെ കാറ്റലോഗ് നമ്പറുകൾ | |||||
കാബിനറ്റുകൾകൂടെ സിംഗിൾ- ചിറക് വാതിൽ | 600 ഡോളർ | 650 (650) | 400 ഡോളർ | - | ഡബ്ല്യുഇസെഡ്-1951-01-50-011 |
500 ഡോളർ | ഡബ്ല്യുഇസെഡ്-1951-01-24-011 | ഡബ്ല്യുഇസെഡ്-1951-01-12-011 | |||
600 ഡോളർ | ഡബ്ല്യുഇസെഡ്-1951-01-23-011 | ഡബ്ല്യുഇസെഡ്-1951-01-11-011 | |||
800 മീറ്റർ | - | ഡബ്ല്യുഇസെഡ്-1951-01-10-011 | |||
800 മീറ്റർ | 850 പിസി | 400 ഡോളർ | - | ഡബ്ല്യുഇസെഡ്-1951-01-49-011 | |
500 ഡോളർ | ഡബ്ല്യുഇസെഡ്-1951-01-21-011 | ഡബ്ല്യുഇസെഡ്-1951-01-09-011 | |||
600 ഡോളർ | ഡബ്ല്യുഇസെഡ്-1951-01-20-011 | ഡബ്ല്യുഇസെഡ്-1951-01-08-011 | |||
800 മീറ്റർ | - | ഡബ്ല്യുഇസെഡ്-1951-01-07-011 | |||
ഉള്ള കാബിനറ്റുകൾ ഇരട്ട- ചിറക് വാതിൽ | 1000 ഡോളർ | 1050 - ഓൾഡ്വെയർ | 500 ഡോളർ | - | ഡബ്ല്യുഇസെഡ്-1951-01-06-011 |
600 ഡോളർ | - | ഡബ്ല്യുഇസെഡ്-1951-01-05-011 | |||
1200 ഡോളർ | 1250 പിആർ | 500 ഡോളർ | ഡബ്ല്യുഇസെഡ്-1951-01-15-011 | ഡബ്ല്യുഇസെഡ്-1951-01-03-011 | |
600 ഡോളർ | ഡബ്ല്യുഇസെഡ്-1951-01-14-011 | ഡബ്ല്യുഇസെഡ്-1951-01-02-011 | |||
800 മീറ്റർ | - | ഡബ്ല്യുഇസെഡ്-1951-01-01-011 |
സാങ്കേതികം ഡാറ്റ
എലമെന്റ് തരം | മെറ്റീരിയൽ ഷീറ്റ് സ്റ്റീൽ | ഉപരിതല ഫിനിഷിംഗ് |
കാബിനറ്റിന്റെ ഫ്രെയിം-മുകളിലും താഴെയുമുള്ള പ്ലേറ്റ് | 2.0 മി.മീ | സ്റ്റാൻഡേർഡ് കാബിനറ്റ് പൊടിയാണ് RAL 7035 ൽ വരച്ചത് (എപ്പോക്സൈഡ്-പോളിസ്റ്റർ പെയിന്റ്) പരുക്കൻ-ധാന്യമുള്ള) ഉപഭോക്താവിന്റെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം, അത് പ്രത്യേക പെയിന്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും വർദ്ധിച്ച പ്രതിരോധത്തോടെ വിപരീത കാലാവസ്ഥകൾ പോളിസിങ്ക് ബേസ് ഉപയോഗിച്ചും. |
കാബിനറ്റിന്റെ ഫ്രെയിം പോസ്റ്റുകളും താഴത്തെ പ്ലേറ്റും | 2.5 മി.മീ | |
വാതിലുകൾ | 2.0 മി.മീ | |
പാനലുകൾ | 1.5 മി.മീ | |
മേൽക്കൂര | 1.5 മി.മീ | |
പ്ലിന്ത്-കോണുകൾ | 2.5 മി.മീ | |
പ്ലിന്ത്-കവറുകൾ | 1.25 മി.മീ | |
മൗണ്ടിംഗ് പ്ലേറ്റ് | 3.0 മി.മീ | സിങ്ക് പൂശിയ |
മൗണ്ടിംഗ് റെയിലുകൾ | 1.5 ഉം 2.0 മി.മീ. ഉം | Al-Zn പൂശിയ |