Наименованиеαμετραμετραμετρα | AE2046M-100 | AE2046M-400 | AE2046M-320 | AE2043M-100 | AE2043M-400 | AE2043M-320 |
Номинальные, | 0.6; 1.0.1.25; 1.6; 2.0; 2.5; 3.15; 4: 5: 5: 6.3; 8; 10; 12.5; 16; 25; 37; 31.5; 40; 50; 63; 63 | |||||
минальное, | до 400 | |||||
Авка по току | 12 | |||||
едельная коммутационнная ,, | 4.5 (0.6; 31.5; 40; 50; 63 എ) 1 (1; 1.25; 6.8 എ) 0.3 (1.6; 2 എ) 0.4 (2.5; 3.15 എ) 0.6 (4; 5 എ) 1.5 (10; 12.5A) 2.5 (16 എ) 3 (20; 25 എ) | 4.5 (31.5; 40; 50; 63 എ) 1 (0.6; 1; 1.25; 6.8 എ) 0.3 (1.6; 2 എ) 0.4 (2.5; 3.15 എ) 0.6 (4: 5 എ) 1.5 (10: 12.5A) 2.5 (16 എ) 3 (20; 25 എ) | ||||
Peryscomcecировки цепителей терегрузки | ||||||
Тип | ||||||
Эпектромагнитный расцепитель, коль | ||||||
Тепловой роль, кол | ||||||
Независимый расцепитель коль | | |||||
Вспомогательные | ||||||
Замыкающие, кол- | ||||||
Размыкающие, кол- | ||||||
. | ||||||
Коммутационная, циклов | 10000 (0.6-16A): 4000 (20-63 എ) | |||||
Общая, циклов | 16000 | |||||
Габаритные размые | ||||||
Размеры (дхвх), | 75 × 145 × 105 | |||||
Масса, | до0.955г |
Наименованиеαμετραμετραμετρα | AE2046-10p | AE2046-20p | AE2046-30p | AE2046-40p | AE2046-12p | AE2046-32p | AE2046-100 | AE2046-200 | AE2046-300 | AE2046-400 | AE2046-120 | AE2046-320 |
Номинальные, | 10: 12.5; 16; 20: 25; 31.5; 40; 50; 63; 63 | |||||||||||
минальное, | 66 660 | |||||||||||
Авка по току | 12 | |||||||||||
едельная коммутационнная ,, |
2- (10; 12.5A) 3- (16; 20; 25 എ) 6- (31.5; 40; 50; 63 എ), 380 ബി | |||||||||||
Peryscomcecировки цепителей терегрузки | ||||||||||||
Тип | ||||||||||||
Эпектромагнитный расцепитель, коль | ||||||||||||
Тепловой роль, кол | | |||||||||||
Независимый расцепитель коль | | |||||||||||
Вспомогательные | ||||||||||||
Замыкающие, кол- | ||||||||||||
Размыкающие, кол- | ||||||||||||
. | ||||||||||||
Коммутационная, циклов | 16000 (10-40 എ): 12500 (50-63 എ) | |||||||||||
Общая, циклов | 20000 | |||||||||||
Габаритные размые | ||||||||||||
Размеры (дхвх), | 75 × 207 × 120 | |||||||||||
Масса, | до1.6.5 |